![]() |
محل منبع | شنژن، چین |
نام تجاری | ONESEINE |
گواهی | ISO9001,ISO14001 |
شماره مدل | ONE-102 |
PCB Arlon فرکانس بالا برای تقسیم کننده قدرت / کوپلر / ترکیب کننده
جزئیات سریع:
مواد: ArlonAD255، مواد دیگر rogers/Taconic/nelco اختیاری
لایه:2
ضخامت: 30 میلی لیتر
DK:2.55 DF:0.0018
اندازه: 8*6 سانتي متر
وزن مس: 2 اونس
پوشش سطحی: طلایی غوطه ور
تمام سوراخ PTH
نام: Arlon PCB، تولید کننده PCB تقسیم کننده قدرت در چین
سایر مواد آرلون:
برند |
مدل |
ضخامت(mm) |
DK ((ER) |
DF |
آرلون |
سال ۲۵۵ میلادی |
0.762,1.5 |
2.55 |
0.0018 |
سال ۳۰۰ میلادی |
0.762.1.524 |
2.97 |
0.002 |
|
TC350 |
0.254,0.762 |
3.5 |
0.002 |
|
دی کلاد 522 |
0.508,0.787 |
2.4-26 |
0.0018 |
|
دی کلاد 880 |
0.254,0.762 |
2.17 |
0.0009 |
|
TC600 |
0.508,0.889 |
6.15 |
0.002 |
PCB تقسیم کننده قدرت
تقسیم کننده قدرت، راهی است که انرژی سیگنال ورودی به دو یا چند دستگاه انرژی برابر یا نابرابر خروجی تقسیم می شود، اما همچنین به نوبه خود انرژی خروجی سیگنال چند کانال در تمام راه،این همچنین می تواند به عنوان یک ترکیب کننده نامیده شودتقسیم کننده قدرت بین پورت های خروجی باید درجه ای از انزوا را تضمین کند. تقسیم کننده قدرت با توجه به خروجی معمولاً به دو قسمت تقسیم می شود (یک ورودی دو خروجی)یک سه (یک ورودی سه خروجی) و غیرهپارامترهای فنی اصلی تقسیم کننده قدرت از دست دادن قدرت (از جمله از دست دادن ورودی، از دست دادن توزیع و از دست دادن انعکاس) ، نسبت موج ایستاده ولتاژ هر پورت،جداسازی بین پورت های توزیع برق، تعادل دامنه، تعادل فاز، ظرفیت قدرت و عرض باند فرکانس و غیره.
PCB تقسیم کننده قدرت می تواند از مواد فرکانس بالا راجرز، تاکونیک، آرلون یا ایزولا استفاده کند، این بر اساس طراحی شما است، مهم ترین آن DK و DF است، ضخامت
شما می توانید به من DK، DF و ضخامت اطلاع دهید، ما می توانیم مواد نسبی را برای مرجع شما توصیه کنیم
پی سی بی کوپلر
در سیستم مایکروویو، همیشه باید یک راه برای تقسیم قدرت مایکروویو به چند نسبت وجود داشته باشد، که مشکل توزیع قدرت است.اجزای برای دستیابی به این عملکرد شناخته شده به عنوان اجزای توزیع قدرت که کوپلر، از جمله: کوپلر جهت دار، توزیع کننده قدرت و انواع دستگاه های شاخه مایکروویو.
پي سي بي فقط يه قسمت از پيچ است، ولي مهمترين چيزه
پس پی سی بی کوپلر نیاز به تکنولوژی بالا و مواد
ما بیش از 7 سال تجربه تولید pcb کوپلر داریم، بنابراین شما می توانید فایل طراحی و الزامات خود را به ما بفرستید، ما شما را در عرض 1 ساعت نقل قول می کنیم، اگر مواد کمیاب باشد،بعدش در عرض يک روز
PCB ترکیبی
شما می توانید برای تصاویر دقیق وب سایت ما را بررسی کنید.
توضیحات PCB فرکانس بالا:
مواد PCB فرکانس بالا در موجود:
برند | مدل | ضخامت ((ملی متر) | DK ((ER) |
راجرز | RO4003C | 0.203 میلی متری0.305mm،0.406mm،0.508mm،0.813mm،1.524 میلی متر | 3.38 ± 0.05 |
RO4350B | 0.101mm،0.168mm0.254mm،0.338mm،0.422mm،0.508mm،0.762 میلی متر1.524 میلی متر | 3.48 ± 0.05 | |
RO4360G2 | 0.203 میلی متری0.305mm،0.406mm،0.508mm،0.610mm،0.813mm،1.524 میلی متر | 6.15 ± 015 | |
RO4835 | 0.168mm0.254mm،0.338mm،0.422mm،0.508mm،0.591mm، 0.676mm،0.762 میلی متر1.524 میلی متر | 3.48 ± 0.05 | |
RTپاکستان | 0.127ميلي متر0.787mm،0.254mm،1.575mm،0.381mm،3.175 میلی متر0.508ميلي متر | 2.33 2.33 ± 0.02 |
|
RTپاکستان | 0.127ميلي متر0.787mm،0.254mm،1.575mm،0.381mm،3.175 میلی متر0.508ميلي متر | 2.20 2.20 ± 002 |
|
RO3003 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.50 میلی متری0.75mm،1.52ميلي متر | 3.00 ± 004 | |
RO3010 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.64mm،1.28 میلی متر | 10.2 ± 030 | |
RO3006 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.64mm،1.28 میلی متر | 6.15 ± 015 | |
RO3203 | 0.25 میلی متری0.50 میلی متری0.75mm،1.52ميلي متر | 3.02±004 | |
RO3210 | 0.64mm،1.28 میلی متر | 10.2±0.50 | |
RO3206 | 0.64mm،1.28 میلی متر | 6.15±0.15 | |
R03035 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.50 میلی متری0.75mm،1.52ميلي متر | 3.50 ± 005 | |
RTسیستم های مالی | 0.127ميلي متر0.254mm،0.508mm،0.762 میلی متر1.524mm،3.048 میلی متر | 2.94 ± 0.04 | |
RT۲۶۰۰۶ | 0.127ميلي متر0.254mm،0.635mm،1.27 میلی متری1.90 میلی متری2.50ميلي متر | 6.15±015 | |
RT۲۱۰۱۰ | 0.127ميلي متر0.254mm،0.635mm،1.27 میلی متری1.90 میلی متری2.50ميلي متر | 10.2 ± 025 | |
تاکونیک | TLX-8.TLX-9 | 0.508. 0.762 | 2.45-265 |
TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
آرلون | AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
AD0300C | 0.8 | 3 | |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 | |
AD255C04099C | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید