![]() |
محل منبع | شنژن، چین |
نام تجاری | ONESEINE |
گواهی | ISO9001,ISO14001 |
شماره مدل | ONE-102 |
10 بهترین تامین کننده PCB فرکانس بالا PTFE 1OZ OSP خدمات نمونه اولیه PCB
پارامتر PCB:
مواد: PTFE
تعداد لایه ها: دو طرفه
ضخامت تخته: 1.6MM
ضخامت مس: 1 اونس
روش درمان سطح: OSP
رنگ شخصیت ماسک جوش: روغن سیاه و سفید
حداقل عرض خط / فاصله خط: 20.0/10.0 میلی متر
کوچکترین سوراخ: 0.71mm
مشخصات فنی: استاندارد سطح 3 مس سوراخ
توضیحات PCB فرکانس بالا:
مواد PCB فرکانس بالا در موجود:
برند | مدل | ضخامت ((ملی متر) | DK ((ER) |
راجرز | RO4003C | 0.203 میلی متری0.305mm،0.406mm،0.508mm،0.813mm،1.524 میلی متر | 3.38 ± 0.05 |
RO4350B | 0.101mm،0.168mm0.254mm،0.338mm،0.422mm،0.508mm،0.762 میلی متر1.524 میلی متر | 3.48 ± 0.05 | |
RO4360G2 | 0.203 میلی متری0.305mm،0.406mm،0.508mm،0.610mm،0.813mm،1.524 میلی متر | 6.15 ± 015 | |
RO4835 | 0.168mm0.254mm،0.338mm،0.422mm،0.508mm،0.591mm، 0.676mm،0.762 میلی متر1.524 میلی متر | 3.48 ± 0.05 | |
RTپاکستان | 0.127ميلي متر0.787mm،0.254mm،1.575mm،0.381mm،3.175 میلی متر0.508ميلي متر | 2.33 2.33 ± 0.02 |
|
RTپاکستان | 0.127ميلي متر0.787mm،0.254mm،1.575mm،0.381mm،3.175 میلی متر0.508ميلي متر | 2.20 2.20 ± 002 |
|
RO3003 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.50 میلی متری0.75mm،1.52ميلي متر | 3.00 ± 004 | |
RO3010 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.64mm،1.28 میلی متر | 10.2 ± 030 | |
RO3006 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.64mm،1.28 میلی متر | 6.15 ± 015 | |
RO3203 | 0.25 میلی متری0.50 میلی متری0.75mm،1.52ميلي متر | 3.02±004 | |
RO3210 | 0.64mm،1.28 میلی متر | 10.2±0.50 | |
RO3206 | 0.64mm،1.28 میلی متر | 6.15±0.15 | |
R03035 | 0.13 میلی متر0.25 میلی متری0.50 میلی متری0.75mm،1.52ميلي متر | 3.50 ± 005 | |
RTسیستم های مالی | 0.127ميلي متر0.254mm،0.508mm،0.762 میلی متر1.524mm،3.048 میلی متر | 2.94 ± 0.04 | |
RT۲۶۰۰۶ | 0.127ميلي متر0.254mm،0.635mm،1.27 میلی متری1.90 میلی متری2.50ميلي متر | 6.15±015 | |
RT۲۱۰۱۰ | 0.127ميلي متر0.254mm،0.635mm،1.27 میلی متری1.90 میلی متری2.50ميلي متر | 10.2 ± 025 | |
تاکونیک | TLX-8.TLX-9 | 0.508. 0.762 | 2.45-265 |
TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
آرلون | AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
AD0300C | 0.8 | 3 | |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 | |
AD255C04099C | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید